Languages
29 languages, each with a pinned toolchain. Execute picks one by the active file's extension.
| Language | Version | Extension | Default entry | Time limit | Memory | Server |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | 3.13 | .py | main.py | 10 s | 256 MB | pyright |
| JavaScript (Node.js) | 24 | .js | main.js | 10 s | 256 MB | โ |
| TypeScript (Node.js) | 24 | .ts | main.ts | 10 s | 256 MB | โ |
| Rust | 1.95 | .rs | main.rs | 10 s | 256 MB | rust-analyzer |
| C | GCC 15 (C17) | .c | main.c | 10 s | 256 MB | clangd |
| C++ | GCC 15 (C++20) | .cpp | main.cpp | 10 s | 256 MB | clangd |
| Java | 21 | .java | Main.java | 20 s | 512 MB | โ |
| Kotlin | 2.4 (JVM 21) | .kt | main.kt | 20 s | 512 MB | kotlin-language-server |
| Go | 1.25 | .go | main.go | 10 s | 256 MB | gopls |
| PHP | 8.4 | .php | main.php | 10 s | 256 MB | โ |
| Bash | 5.2 | .sh | main.sh | 10 s | 256 MB | bash-language-server |
| Ruby | 3.4 | .rb | main.rb | 10 s | 256 MB | โ |
| Perl | 5.40 | .pl | main.pl | 10 s | 256 MB | โ |
| Lua | 5.4 | .lua | main.lua | 10 s | 256 MB | โ |
| Haskell | GHC 9.6 | .hs | main.hs | 10 s | 256 MB | โ |
| Swift | 6.0 | .swift | main.swift | 10 s | 256 MB | โ |
| Dart | 3.6 | .dart | main.dart | 20 s | 512 MB | โ |
| Julia | 1.11 | .jl | main.jl | 20 s | 512 MB | โ |
| Elixir | 1.18 | .exs | main.exs | 20 s | 512 MB | โ |
| Erlang | OTP 27 | .erl | main.erl | 20 s | 512 MB | โ |
| R | 4.4 | .r | main.r | 20 s | 512 MB | โ |
| Nim | 2.2 | .nim | main.nim | 10 s | 256 MB | โ |
| Crystal | 1.14 | .cr | main.cr | 10 s | 256 MB | โ |
| OCaml | 5.2 | .ml | main.ml | 10 s | 256 MB | โ |
| Zig | 0.17 | .zig | main.zig | 10 s | 256 MB | โ |
| Smalltalk (GNU) | 3.2 | .st | main.st | 10 s | 256 MB | โ |
| SQL (PostgreSQL) | 18 | .sql | main.sql | 40 s | 768 MB | โ |
| SQL (MySQL) | 8.4 | .sql | main.sql | 40 s | 768 MB | โ |
| MongoDB (mongosh) | 8.0 | .js | main.js | 40 s | 768 MB | โ |
SQL languages run a throwaway database server per execution and ignore stdin: the file is the whole program. Their output pane shows each result set as a table and, above it, the tables (or MongoDB collections) the run left behind with row counts and columns; Show raw output switches to the plain text. MongoDB and some others run only on the Docker backend; the footer says "toolchain unavailable" where a host lacks one.